Guia de Tamanhos ACRI CHN
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.

Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63,5 | 61 |
S | 51,5 | 66,5 | 63 |
M | 52,5 | 69 | 63,5 |
L | 57,5 | 70,5 | 67 |
XL | 60,5 | 75 | 69 |
2XL | 62,5 | 76 | 70 |
3XL | 65,5 | 79 | 71,5 |
4XL | 68 | 80,5 | 72,5 |
Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
6-12 meses | 27 | 32 | 30,5 |
1 ano | 29 | 34,5 | 33 |
2 anos | 32,5 | 39 | 34,5 |
3-4 anos | 35 | 43 | 38 |
5-6 anos | 36,5 | 48 | 42,5 |
7-8 anos | 38 | 53,5 | 47,5 |
9-10 anos | 40,5 | 57,5 | 51 |
11-12 anos | 42,5 | 59,5 | 56 |
13-14 anos | 44,5 | 61 | 59 |

Tamanho XS · Altura: 1,60 m · Peso: 50 kg

Tamanho XS · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg

Tamanho S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg

Tamanho S · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg

Tamanho M · Altura: 1,65 m · Peso: 77 kg

Tamanho M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg

Tamanho L · Altura: 1,80 m · Peso: 80 kg

Tamanho L · Altura: 1,88 m · Peso: 85 kg

Tamanho XL · Altura: 1,88 m · Peso: 98 kg

Tamanho 5-6 anos · Edad: 6 anos