Guia de Tamanhos ACRI DAN
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.
 
    | Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) | 
|---|---|---|---|
| XXS | 46 | 62,5 | 58,5 | 
| XS | 48 | 63,5 | 61 | 
| S | 51 | 66 | 61,5 | 
| M | 53 | 67 | 62 | 
| L | 52 | 67,5 | 62 | 
| XL | 54,5 | 68 | 62 | 
| 2XL | 57 | 69,5 | 63 | 
| 3XL | 64,5 | 78 | 69 | 
| 4XL | 65 | 80 | 70 | 
| Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) | 
|---|---|---|---|
| 6-12 meses | 28 | 32,5 | 30,5 | 
| 12-24 meses | 31 | 38 | 33,5 | 
| 3-4 anos | 34 | 42 | 37 | 
| 5-6 anos | 36 | 46 | 41 | 
| 7-8 anos | 38 | 52 | 46 | 
| 9-10 anos | 40 | 53,5 | 48 | 
| 11-12 anos | 42 | 57 | 53 | 
| 13-14 anos | 44 | 59 | 56 | 
 
          Tamanho XS · Altura: 1,70 m · Peso: 58 kg
 
          Tamanho S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg
 
          Tamanho M · Altura: 1,71 m · Peso: 72 kg
 
          Tamanho M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg
 
            Tamanho M · Altura: 1,80 m · Peso: 79 kg
 
            Tamanho L · Altura: 1,91 m · Peso: 80 kg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
