Guia de Tamanhos ALG CHN
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.

Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
XXS | 44 | 60,5 | 58,5 |
XS | 44,5 | 61,5 | 59 |
S | 47 | 64,5 | 61,5 |
M | 50 | 68,5 | 62 |
L | 51 | 70 | 62 |
XL | 54,5 | 74 | 68,5 |
2XL | 57,5 | 75,5 | 69 |
3XL | 59 | 77 | 69,5 |
4XL | 60,5 | 77,5 | 72 |
Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
6-12 meses | 29 | 35 | 29 |
1 año | 29,5 | 38,5 | 35 |
2 anos | 31,5 | 42,5 | 38,5 |
3-4 anos | 34 | 47 | 42,5 |
5-6 anos | 36 | 48,5 | 45 |
7-8 anos | 38 | 52 | 47,5 |
9-10 anos | 43 | 58 | 56 |
11-12 anos | 43 | 58,5 | 55 |
13-14 anos | 45 | 59 | 57,5 |

Tamanho S · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg

Tamanho M · Altura: 1,58 m · Peso: 60 kg

Tamanho L · Altura: 1,80 m · Peso: 80 kg