Guia de Tamanhos Camisetas
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.

Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) |
---|---|---|
S | 49 | 68 |
M | 49,5 | 70 |
L | 53 | 73 |
XL | 60 | 73 |
2XL | 61 | 75 |
3XL | 64 | 77 |
Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) |
---|---|---|
18 meses | 29 | 36 |
2 anos | 31 | 39 |
3-4 anos | 32 | 44 |
5-6 anos | 35 | 47 |
7-8 anos | 39 | 51 |
9-10 anos | 43 | 54 |
11-12 anos | 46 | 56 |

Tamanho S · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg

Tamanho L · Altura: 1,83 m · Peso: 81 kg