Guia de Tamanhos LED DAN
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.

Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60 | 60 |
XS | 49 | 64,5 | 61 |
S | 52 | 67 | 62 |
M | 54 | 68,5 | 64 |
L | 56,5 | 71 | 65 |
XL | 59 | 74 | 66 |
2XL | 62 | 76 | 68 |
3XL | 63 | 77 | 70 |
4XL | 65 | 79 | 71 |
Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
12-24 meses | 32 | 39 | 34,5 |
3-4 anos | 34,5 | 43,5 | 40 |
5-6 anos | 36 | 47 | 41,5 |
7-8 anos | 37,5 | 53,5 | 48 |
9-10 anos | 39 | 57 | 52,5 |
11-12 anos | 42 | 59,5 | 55 |
13-14 anos | 43 | 61 | 58,5 |

Tamanho XS · Altura: 1,60 m · Peso: 50 kg

Tamanho S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg

Tamanho M · Altura: 1,65 m · Peso: 77 kg

Tamanho M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg

Tamanho L · Altura: 1,91 m · Peso: 80 kg

Tamanho XL · Altura: 1,88 m · Peso: 98 kg