Guia de Tamanhos ORG DAN Cuello Alto
Para escolher o tamanho certo, compare-o com uma peça semelhante que usa habitualmente. Coloque-a estendida numa superfície plana e tire as medidas pela parte exterior.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.
| Tamanhos | Peito (A) | Altura (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 47 | 63,5 | 63 |
| S | 51 | 65 | 64 |
| M | 53,5 | 70 | 67 |
| L | 55 | 70,5 | 67,5 |
| XL | 57 | 72,5 | 68 |
| 2XL | 60 | 76,5 | 68,5 |
| 3XL | 61,5 | 78 | 69,5 |
| 4XL | 63,5 | 79,5 | 70,5 |
Tamanho S · Altura: 1,77 m
Tamanho M · Altura: 1,85 m
