Guia de Tamanhos ORG DAN Cuello Alto
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.
| Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45 | 63 | 61 |
| XS | 47,5 | 63,5 | 61,5 |
| S | 50 | 64,5 | 62,5 |
| M | 53 | 69,5 | 64 |
| L | 55 | 71 | 66 |
| XL | 57,5 | 72 | 66,5 |
| 2XL | 59 | 74 | 67 |
| 3XL | 61,5 | 76,5 | 69 |
| 4XL | 64 | 77,5 | 69,5 |
| Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
|---|---|---|---|
| 6-12 meses | 27 | 32 | 26 |
| 12-24 meses | 30 | 40 | 30 |
| 3-4 anos | 32 | 44 | 35 |
| 5-6 anos | 34 | 48 | 42 |
| 7-8 anos | 36 | 53 | 46,5 |
| 9-10 anos | 38,5 | 57 | 51 |
| 11-12 anos | 40 | 59 | 54,5 |
| 13-14 anos | 42 | 59,5 | 58,5 |
Tamanho XS · Altura: 1,70 m · Peso: 58 kg
Tamanho S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg
Tamanho S · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg
Tamanho M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg
Tamanho M · Altura: 1,80 m · Peso: 79 kg
Tamanho L · Altura: 1,91 m · Peso: 80 kg
