Guia de Tamanhos POL CHN
Aqui pode encontrar informações sobre os tamanhos.
Tenha em atenção que as medidas podem variar ligeiramente.

Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
XXS | 47 | 60,5 | 60 |
XS | 47,5 | 63 | 62 |
S | 50 | 66,5 | 63,5 |
M | 52,5 | 69 | 65,5 |
L | 56 | 71 | 65,5 |
XL | 58,5 | 73 | 68 |
2XL | 61 | 76 | 69 |
3XL | 64 | 77 | 71,5 |
4XL | 65 | 77,5 | 72 |
Tamanhos | Peito (A) | Comprimento (B) | Manga (C) |
---|---|---|---|
1 año | 28 | 34,5 | 32 |
2 anos | 31,5 | 38,5 | 34 |
3-4 anos | 33,5 | 42 | 38 |
5-6 anos | 34,5 | 47,5 | 42 |
7-8 anos | 37,5 | 52,5 | 47 |
9-10 anos | 38,5 | 56 | 50,5 |
11-12 anos | 41 | 58 | 54,5 |
13-14 anos | 43 | 59 | 59 |

Tamanho XS · Altura: 1,68 m · Peso: 54 kg

Tamanho XS · Altura: 1,69 m · Peso: 57 kg

Tamanho S · Altura: 1,71 m · Peso: 58 kg

Tamanho M · Altura: 1,77 m · Peso: 75 kg

Tamanho M · Altura: 1,83 m · Peso: 76 kg

Tamanho L · Altura: 1,80 m · Peso: 80 kg

Tamanho 5-6 anos · Edad: 6 anos

Tamanho 2 anos y 3-4 anos · Edad: 2 anos y 3 anos